A.月額28,840円です(2024年度)。在宅で常時特別な介護が必要な20歳以上の重度障害者が対象です。
特別障害者手当の金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額 | 28,840円(2024年度) |
| 年額 | 約346,000円 |
| 支給月 | 2月・5月・8月・11月(3ヶ月分ずつ) |
※物価スライドにより毎年度改定されます
対象者
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 20歳以上 |
| 障害程度 | 重度の障害が重複、または同程度以上 |
| 居住形態 | 在宅で生活していること |
| 介護状態 | 常時特別の介護を必要とする |
障害の程度の目安
以下のいずれかに該当する場合が対象です。
| パターン | 例 |
|---|---|
| 重度障害の重複 | 身体障害1級+知的障害A判定 |
| 極めて重度の単独障害 | 両上肢・両下肢の機能全廃 |
| 精神障害との重複 | 重度知的障害+精神障害 |
| 日常生活の制限 | 常時介護がないと生活できない |
特別障害者手当と他の制度の違い
| 制度 | 対象年齢 | 金額(月額) |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 20歳未満 | 1級:55,350円 |
| 障害児福祉手当 | 20歳未満 | 15,690円 |
| 特別障害者手当 | 20歳以上 | 28,840円 |
支給されないケース
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 施設入所中 | 在宅が条件のため |
| 3ヶ月以上の入院 | 継続入院は対象外 |
| 所得制限超過 | 本人・配偶者・扶養義務者の所得が高い |
所得制限
| 扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 約360万円 | 約628万円 |
| 1人 | 約398万円 | 約653万円 |
| 2人 | 約436万円 | 約674万円 |
※収入ではなく所得です
障害年金との関係
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 障害年金と併給できる? | はい、両方もらえます |
| 申請先は同じ? | いいえ、特別障害者手当は市役所 |
| 等級は連動する? | いいえ、別々に判定されます |
申請方法
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 市役所の障害福祉課で相談 |
| 2 | 申請書と診断書を準備 |
| 3 | 書類を提出 |
| 4 | 審査(1〜2ヶ月) |
| 5 | 決定通知・支給開始 |
必要書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 認定請求書 | 市役所窓口 |
| 診断書(専用様式) | 医師に依頼 |
| 所得証明書 | 市役所で取得 |
| 戸籍謄本 | 市役所で取得 |
| 通帳のコピー | 振込先口座 |
更新手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時期 | 毎年8月 |
| 届出 | 所得状況届(現況届) |
| 診断書 | 2〜3年に1回提出(自治体による) |
次にすべきこと
重度の障害がある場合は、市役所の障害福祉課で対象になるか相談してみましょう。診断書代がかかるので、事前に対象可能性を確認することをおすすめします。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



