A.西尾市は人口約17万人の市で、2011年に旧幡豆郡3町と合併し広い市域を持ちます。農業・漁業が盛んな地域で、地域に根差した福祉サービスが特徴です。
西尾市の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約17万人 |
| 面積 | 約161km² |
| 特徴 | 抹茶の産地、うなぎ、佐久島 |
| 障害福祉課 | 西尾市役所 健康福祉部 障害福祉課 |
| アクセス | 名鉄西尾線 |
広い市域への対応
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 市域 | 旧3町を含む広い範囲 |
| 事業所 | 市内各地区に分散 |
| 移動 | 車が必要な場合も |
地域密着型のサービス
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 事業所 | 地域に根差した運営 |
| 農福連携 | 農業と福祉の連携事業所も |
| 地域交流 | 地域との交流を重視 |
相談体制
| 機関 | 役割 |
|---|---|
| 基幹相談支援センター | 総合相談 |
| 相談支援事業所 | 計画相談 |
| 障害福祉課 | 行政窓口 |
主な窓口
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 障害福祉課 | 手帳、サービス受給者証など |
| 保健センター | 健康相談 |
| 子育て支援課 | 障害児の支援 |
手当・助成制度
西尾市で利用できる主な制度です。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 福祉タクシー助成 | タクシー利用券の交付 |
| 自動車燃料費助成 | ガソリン代の助成 |
| 日常生活用具給付 | 用具の購入費助成 |
| 紙おむつ支給 | 在宅の重度障害者等 |
就労支援の状況
| 項目 | 西尾市の状況 |
|---|---|
| 就労継続支援B型 | 市内に複数 |
| 就労継続支援A型 | 市内にあり |
| 農福連携 | 農作業を取り入れた事業所あり |
農福連携について
西尾市は農業が盛んで、農福連携の事業所があります。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 作業内容 | 野菜の栽培、収穫、加工など |
| メリット | 屋外作業、自然に触れる |
| 対象 | 農作業に興味がある方 |
住まいの状況
| 項目 | 西尾市の状況 |
|---|---|
| グループホーム | 市内に複数 |
| 入所施設 | 市内・近隣市に複数 |
| 地域的な特徴 | 静かな環境のホームが多い |
近隣市との関係
| 近隣市 | 関係 |
|---|---|
| 岡崎市 | 北東、大規模事業所あり |
| 安城市 | 北西、事業所あり |
| 碧南市 | 北、事業所あり |
西尾市の強み
| 強み | 説明 |
|---|---|
| 自然環境 | のどかな環境での療養・活動 |
| 農福連携 | 農業を活かした就労支援 |
| 地域密着 | 顔の見える関係づくり |
| 静かな環境 | 落ち着いた生活環境 |
西尾市の課題
| 課題 | 説明 |
|---|---|
| 交通 | 公共交通が限られる地域も |
| 事業所数 | 大都市に比べると少なめ |
| 専門サービス | 専門性の高いサービスは近隣市も |
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 西尾市は車がないと不便ですか? | 地域によります。市街地は公共交通がありますが、旧幡豆郡地域は車が便利です。 |
| 岡崎市の事業所に通えますか? | はい、市外の事業所も利用可能です。 |
| 農業に興味がありますが、そういう事業所はありますか? | 農福連携の事業所があります。相談支援事業所で紹介してもらえます。 |
情報収集
| 情報源 | 内容 |
|---|---|
| 西尾市ホームページ | 制度・手続きの情報 |
| 障がい福祉のしおり | 市が発行するガイドブック |
| 相談支援事業所 | 個別の情報提供 |
次にすべきこと
西尾市の障害福祉サービスについて詳しく知りたい場合は、市役所の障害福祉課で相談しましょう。農福連携など、西尾市ならではのサービスも紹介してもらえます。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



