A.障害福祉サービスの自己負担は原則1割ですが、所得に応じた月額上限があります。非課税世帯は0円で利用できます。ただし、食費や光熱費などの実費は別途かかります。
費用負担の基本的な仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自己負担割合 | サービス費用の1割 |
| 月額上限 | 所得に応じて設定 |
| 残り9割 | 公費(税金)で負担 |
所得区分と月額上限
| 区分 | 対象 | 月額上限 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設・グループホーム利用者は別基準
「世帯」の範囲
| 本人の状況 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上 | 本人と配偶者 |
| 18歳未満 | 保護者の世帯 |
サービス費用と自己負担の例
| サービス | 1日の費用(目安) | 1割負担(目安) |
|---|---|---|
| 生活介護 | 8,000円〜12,000円 | 800円〜1,200円 |
| 就労継続支援B型 | 5,000円〜7,000円 | 500円〜700円 |
| グループホーム | 3,000円〜5,000円 | 300円〜500円 |
| 居宅介護(1時間) | 2,000円〜4,000円 | 200円〜400円 |
※上限額があるため、実際の負担は上限以下
月額上限の計算例
| 状況 | 計算 |
|---|---|
| 非課税世帯 | サービス利用額に関わらず0円 |
| 一般1でB型毎日利用 | 1割計算で15,000円→上限9,300円 |
| 一般2で複数サービス | 1割計算で50,000円→上限37,200円 |
自己負担以外にかかる費用
サービス利用料とは別に、実費がかかります。
| 費用 | 説明 |
|---|---|
| 食費 | 昼食代(生活介護、B型など) |
| 光熱水費 | グループホームなど |
| 日用品費 | 必要な消耗品など |
| 活動費 | レクリエーション費用など |
| 送迎費 | 事業所によっては別途 |
サービス別の実費目安
| サービス | 実費(月額目安) |
|---|---|
| 就労継続支援B型 | 食費3,000円〜6,000円 |
| 生活介護 | 食費5,000円〜8,000円 |
| グループホーム | 家賃・食費・光熱費で5〜8万円 |
| 短期入所 | 食費1,000円/日程度 |
軽減制度
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 高額障害福祉サービス等給付費 | 複数サービスの合算上限 |
| 補足給付 | 入所者の食費・光熱費軽減 |
| 食事提供体制加算 | 低所得者の食費軽減 |
| グループホーム家賃補助 | 月1万円まで補助 |
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯で複数人がサービスを利用する場合の軽減です。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 障害者が複数 | 合算して上限適用 |
| 介護保険との併用 | 合算上限あり |
| 障害児と保護者 | 合算可能 |
グループホームの補足給付
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 低所得者(生活保護・低所得) |
| 内容 | 家賃の一部補助 |
| 金額 | 月額1万円まで |
| 申請 | 市役所に申請 |
確定申告での控除
| 控除 | 内容 |
|---|---|
| 医療費控除 | 一部サービスは対象 |
| 障害者控除 | 所得控除 |
| 特別障害者控除 | 重度の場合は増額 |
費用で困ったら
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| 負担が重い | 市役所(軽減制度の確認) |
| 払えない | 生活困窮者自立支援窓口 |
| 計算がわからない | 相談支援専門員 |
よくある質問
Q: 工賃よりサービス利用料の方が高い?
→ 非課税世帯であれば自己負担0円なので、工賃がそのまま収入になります。
Q: 費用が払えないと利用できない?
→ 非課税世帯は0円で利用できます。生活保護世帯も0円です。
Q: グループホームの費用は障害年金で払える?
→ 障害年金と工賃を合わせれば多くの場合払えます。足りない場合は生活保護の併用も可能です。
Q: 複数のサービスを使うと費用は高くなる?
→ 月額上限があるため、上限を超えることはありません。
次にすべきこと
費用について詳しく知りたい場合は、市役所の障害福祉課で「自分の所得区分」と「月額上限額」を確認しましょう。実費については利用予定の事業所に問い合わせてください。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



