A.月額5〜10万円程度が目安です。家賃、食費、水光熱費などがかかりますが、家賃補助制度もあります。
費用の内訳
| 費目 | 金額(月額目安) |
|---|---|
| 家賃 | 20,000〜50,000円 |
| 食費 | 20,000〜35,000円 |
| 水光熱費 | 8,000〜15,000円 |
| 日用品費 | 5,000〜10,000円 |
| サービス利用料 | 0〜37,200円(上限) |
| 合計 | 約50,000〜100,000円 |
家賃について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月2〜5万円程度 |
| 差がある理由 | 地域、物件の状態、個室・相部屋など |
| 補助制度 | 特定障害者特別給付費(月1万円) |
特定障害者特別給付費(家賃補助)
グループホームの家賃を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 月額10,000円 |
| 条件 | 市民税非課税世帯など |
| 申請先 | 市役所の障害福祉課 |
| 給付方法 | 事業所に直接支払われることが多い |
食費について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 朝食 | 300〜500円 |
| 夕食 | 400〜700円 |
| 月額 | 20,000〜35,000円 |
| 昼食 | 日中活動先で別途 |
サービス利用料(自己負担)
障害福祉サービスの利用料は、所得に応じて上限が決まっています。
| 区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(市民税課税・低所得) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
※障害基礎年金のみの収入の場合、多くは0円です
収支シミュレーション
収入(月額)
| 収入源 | 金額 |
|---|---|
| 障害基礎年金2級 | 約66,000円 |
| 工賃(B型) | 約17,000円 |
| 合計 | 約83,000円 |
支出(月額)
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 家賃 | 30,000円 |
| 家賃補助 | -10,000円 |
| 食費 | 25,000円 |
| 水光熱費 | 10,000円 |
| 日用品費 | 5,000円 |
| サービス利用料 | 0円 |
| 合計 | 60,000円 |
差額:収入83,000円 − 支出60,000円 = 約23,000円(自由に使えるお金)
費用を抑えるポイント
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 家賃補助を申請 | 月1万円の補助 |
| 所得区分の確認 | 非課税世帯なら利用料0円 |
| 複数のホームを比較 | 家賃・食費に差がある |
| 地域を検討 | 都市部より郊外が安い場合も |
入居時の初期費用
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 敷金 | 0〜家賃2ヶ月分 |
| 礼金 | なしが多い |
| 家具・家電 | 自分で用意する場合あり |
| 日用品 | 数万円 |
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 年金だけでグループホームに入れますか? | 障害基礎年金2級と工賃があれば、多くのグループホームで生活できます。 |
| 生活保護でも入居できますか? | はい、可能です。家賃は住宅扶助から、食費等は生活扶助から支払われます。 |
| 食費を節約することはできますか? | 自炊OKのホームなら節約できる場合もあります。 |
| 費用の支払い方法は? | 口座振替が多いですが、現金払いのところもあります。 |
費用以外のチェックポイント
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 食事 | 何食提供されるか、自炊は可能か |
| 光熱費 | 定額か実費か |
| 日用品 | 何が含まれるか |
| 追加費用 | 行事費、外出費などはあるか |
次にすべきこと
見学時に具体的な費用を確認しましょう。「月々いくらかかるか」「年金だけで足りるか」を聞くことが大切です。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



