A.療育手帳は知的障害、身体障害者手帳は身体の障害が対象です。両方を持つこともできます。
3種類の障害者手帳
| 手帳 | 対象 |
|---|---|
| 療育手帳 | 知的障害 |
| 身体障害者手帳 | 身体の障害(視覚、聴覚、肢体など) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患 |
療育手帳と身体障害者手帳の比較
| 項目 | 療育手帳 | 身体障害者手帳 |
|---|---|---|
| 対象 | 知的障害 | 身体の障害 |
| 等級 | A・B・C など | 1〜6級 |
| 根拠法 | なし(国の通知) | 身体障害者福祉法 |
| 再判定 | あり(定期的) | 原則なし(永続的) |
| 名称 | 自治体により異なる | 全国統一 |
身体障害者手帳の対象となる障害
| 障害の種類 | 例 |
|---|---|
| 視覚障害 | 視力低下、視野狭窄 |
| 聴覚障害 | 難聴、ろう |
| 肢体不自由 | 手足の麻痺、切断 |
| 内部障害 | 心臓、腎臓、呼吸器など |
| 音声・言語障害 | 発声困難など |
両方の手帳を持つ場合
知的障害と身体障害の両方がある方は、両方の手帳を持つことができます。
| 例 | 取得する手帳 |
|---|---|
| 知的障害+肢体不自由 | 療育手帳+身体障害者手帳 |
| 知的障害+てんかん(一定の条件) | 療育手帳+精神障害者保健福祉手帳 |
受けられる支援の違い
| 支援 | 療育手帳 | 身体障害者手帳 |
|---|---|---|
| 障害福祉サービス | ○ | ○ |
| 税金の控除 | ○ | ○ |
| 交通機関の割引 | ○ | ○ |
| 補装具の給付 | △ | ○ |
| 日常生活用具の給付 | △ | ○ |
| 障害者雇用の対象 | ○ | ○ |
※内容は自治体や等級により異なります
どの手帳を取得すべき?
お子さんの障害の状態に応じて判断します。
| 状態 | 取得すべき手帳 |
|---|---|
| 知的障害のみ | 療育手帳 |
| 身体障害のみ | 身体障害者手帳 |
| 知的障害+身体障害 | 両方 |
| 発達障害(知的遅れあり) | 療育手帳 |
| 発達障害(知的遅れなし) | 精神障害者保健福祉手帳 |
次にすべきこと
どの手帳を取得すべきかわからない場合は、市役所の障害福祉課で相談してみましょう。
お困りのことはありますか?
この記事を読んでも解決しない場合は、お気軽にご相談ください。



